| Modelos de 8” y 12” | Modulos | Turbina | Eje | Gabinete | Localización Ducto | Peso Kg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | Empacado | Operación | |||||
| N-10500-H/D/I | 24” X 23 1/2” | 1 3/16" X 36" | 130 | 141 | 130 | 69 | 74 | 43 | 185 | 360 | ||
| N-11500-H/D/I | 190 | 370 | ||||||||||
| N-14000-H/D/I | 190 | 370 | ||||||||||
| N-16000-H/D/I | 28" X 27 1/2" | 1 3/16" X 41" | 152 | 159 | 152 | 81 | 87 | 57 | 270 | 530 | ||
| N-18000-H/D/I | 270 | 530 | ||||||||||
| N-21000-H/D/I | 280 | 530 | ||||||||||
*Dimensiones gabinete y localización de ducto en cm